E.Stoxx 50 - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| PROSUS NV EO... | 61,25 | 15:29 | +4,10% | |
| SCHNEIDER ELEC. INH.... | 257,95 | 21:38 | +3,02% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 34,42 | 21:55 | +2,56% | |
| ...mehr |
E.Stoxx 50 - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ADYEN N.V. E... | 1.465,20 | 18:03 | -2,81% | |
| RHEINMETALL AG | 1.736,00 | 20:49 | -1,87% | |
| BASF SE NA O.N. | 43,22 | 20:42 | -0,78% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter E.Stoxx 50
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 855 | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 42,98 Tsd. | -- | |
| AIRBUS SE | 5,80 Tsd. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,26 Tsd. | -- | |
| ASML HOLDING EO -,09 | 1,03 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht PROSUS NV EO...
Nachrichten zu PROSUS NV EO -,05
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11.08. / 16:53 | Prosus darf Just Eat übernehmen - Se... |
| 25.06. / 12:21 | Internet-Holding Prosus will Umsatz ... |
| 23.06. / 09:49 | Internet-Holding Prosus mit sattem G... |
| 11.06. / 19:44 | Prosus rechnet dank Tencent-Beitrag ... |
| 03.06. / 09:11 | Investmentchef des Delivery-Hero-Gro... |
| 19.05. / 09:45 | Delivery-Hero-Großaktionär Prosus st... |
| 07.04. / 15:33 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Researc... |
| ...mehr |
