DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 64,64 | 17:37 | +8,78% | |
| QIAGEN NV EO... | 40,41 | 17:38 | +5,80% | |
| HOCHTIEF AG | 407,40 | 17:35 | +2,83% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAIMLER TRUCK HLDG N... | 40,68 | 17:35 | -2,00% | |
| SAP SE O.N. | 183,92 | 17:39 | -1,51% | |
| BAYER AG NA O.N. | 44,94 | 17:35 | -1,01% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,30 Mio. | -- | |
| SAP SE O.N. | 1,47 Mio. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 477,00 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 1,53 Mio. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 5,41 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht INFINEON TECH.AG NA ...
Nachrichten zu INFINEON TECH.AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 02.10. / 11:34 | AKTIEN IM FOKUS: Technologiesektor a... |
| 01.10. / 11:08 | AKTIEN IM FOKUS 2: Chiprally nach Mi... |
| 01.10. / 09:09 | OTS: Infineon Technologies AG / Infi... |
| 01.10. / 08:30 | AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte profitier... |
| 01.10. / 07:34 | Infineon eröffnet Fabrik in Thailand |
| 30.09. / 13:11 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Inf... |
| 30.09. / 10:40 | AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte weiter er... |
| ...mehr |
