DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON SE NA O.N. | 19,70 | 17:35 | +2,20% | |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 66,35 | 17:38 | +2,08% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 255,60 | 17:35 | +1,91% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM AG NA | 30,77 | 17:35 | -3,36% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 38,96 | 17:37 | -2,96% | |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 177,55 | 17:35 | -2,74% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,44 Mio. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,24 Mio. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 218,77 Tsd. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 667,29 Tsd. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 9,19 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht E.ON SE NA O.N.
Nachrichten zu E.ON SE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 05.04. / 11:00 | Solarbranche: Ausbau erneuerbarer En... |
| 01.04. / 13:28 | Amprion: Neue Stromautobahnen werden... |
| 01.04. / 12:50 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel fü... |
| 01.04. / 06:23 | Ökostrom deckt mehr als die Hälfte d... |
| 30.03. / 17:04 | WDH/Wind- und Sonnenstrom: Netzengpä... |
| 30.03. / 16:13 | Wind- und Sonnenstrom: Netzengpässe ... |
| 27.03. / 11:50 | ROUNDUP: Keine Smart Meter installie... |
| ...mehr |
