MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG + CO. KGAA O... | 81,60 | 14:21 | +6,04% | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 63,66 | 14:22 | +2,91% | |
| RATIONAL AG | 685,00 | 14:20 | +2,54% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 41,16 | 14:21 | -3,47% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 20,07 | 14:20 | -3,28% | |
| LANXESS AG | 17,02 | 14:20 | -2,69% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG INH O.N. | 370,04 Tsd. | 32,20 Mio. | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 754,98 Tsd. | 47,87 Mio. | |
| AURUBIS AG | 201,34 Tsd. | 26,13 Mio. | |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 305,33 Tsd. | 24,34 Mio. | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 1,46 Mio. | 13,32 Mio. |
Börsenplatzübersicht TKMS AG + CO. KGAA O...
Nachrichten zu TKMS AG + CO. KGAA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11:05 | AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte zie... |
| 08:52 | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte steig... |
| 06.01. / 10:20 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt TKMS a... |
| 29.12. / 06:32 | ROUNDUP: Deutlicher Rückgang bei Rüs... |
| 22.12. / 05:50 | INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in... |
| 17.12. / 08:49 | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte etwas... |
| 16.12. / 11:31 | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte falle... |
| ...mehr |
