MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| KRONES AG O.N. | 125,40 | 17:35 | +4,85% | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 91,65 | 17:39 | +4,50% | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 64,44 | 17:36 | +2,29% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DELIVERY HERO SE NA ... | 17,93 | 17:41 | -9,67% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 16,50 | 17:42 | -5,93% | |
| HELLOFRESH SE INH O... | 5,68 | 17:35 | -4,60% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG INH O.N. | 620,28 Tsd. | -- | |
| DELIVERY HERO SE NA O... | 2,47 Mio. | -- | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 3,85 Mio. | -- | |
| HOCHTIEF AG | 81,30 Tsd. | -- | |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE ... | 457,37 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht KRONES AG O.N.
Nachrichten zu KRONES AG O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 07.11. / 11:21 | AKTIE IM FOKUS 2: Schwung bei Krones... |
| 07.11. / 10:15 | ROUNDUP: Krones bestätigt Ziele nach... |
| 07.11. / 10:13 | KORREKTUR/Krones macht mehr operativ... |
| 07.11. / 09:32 | AKTIE IM FOKUS: Schwung bei Krones l... |
| 07.11. / 07:12 | Krones macht mehr Gewinn als erwarte... |
| 07.11. / 06:45 | EQS-News: Krones setzt im dritten Qu... |
| 26.09. / 15:45 | EQS-Stimmrechte: Krones AG (deutsch) |
| ...mehr |
