Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 37,87 / 09.09. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 37,87 (09.09.) | 28.08.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 1,87 (09.09.) | 29.07.2026 | |||||
| AUMOVIO SE NA O.N. | 37,20 (09.09.) | 08.09.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 180,60 (09.09.) | 21.08.2026 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 19,96 (09.09.) | 12.06.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 35,14 (09.09.) | 26.08.2026 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 80,50 (09.09.) | 27.08.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 56,65 (09.09.) | 27.08.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 36,40 (09.09.) | 08.04.2026 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 7,71 (09.09.) | 15.06.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTZ AG O.N. | 13,33 (09.09.) | 15.07.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 44,87 (09.09.) | 28.08.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 77,10 (09.09.) | 22.06.2026 | |||||
| ELMOS SEMICOND. I... | 142,60 (09.09.) | 03.09.2026 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 18,18 (09.09.) | 09.07.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 34,26 (09.09.) | 28.08.2026 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 60,50 (09.09.) | 03.08.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 24,48 (09.09.) | 13.08.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 42,58 (09.09.) | 03.09.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 71,10 (09.09.) | 03.09.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HENSOLDT AG INH O... | 78,62 (09.09.) | 22.07.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 38,46 (09.09.) | 25.08.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 33,82 (09.09.) | 27.07.2026 | |||||
| JENOPTIK AG NA O... | 40,88 (09.09.) | 26.08.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 17,33 (09.09.) | 09.07.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 46,07 (09.09.) | 21.08.2026 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 102,40 (09.09.) | 27.08.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 113,80 (09.09.) | 20.07.2026 | |||||
| LANXESS AG | 15,03 (09.09.) | 31.08.2026 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 47,96 (09.09.) | 28.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 60,40 (09.09.) | 27.07.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 39,54 (09.09.) | 07.09.2026 | |||||
| PORSCHE AUTOM.HLD... | 29,17 (09.09.) | 28.07.2026 | |||||
| PUMA SE | 22,75 (09.09.) | 29.07.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 589,00 (09.09.) | 31.08.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 42,80 (09.09.) | 28.07.2026 | |||||
| RTL GROUP | 31,40 (09.09.) | 04.09.2026 | |||||
| SALZGITTER AG O.N. | 60,10 (09.09.) | 13.08.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 236,80 (09.09.) | 20.08.2026 | |||||
| SCHAEFFLER AG NA ... | 7,40 (09.09.) | 04.09.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SILTRONIC AG NA O... | 76,85 (09.09.) | 31.08.2026 | |||||
| SUSS MICROTEC SE ... | 73,60 (09.09.) | 04.09.2026 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 12,15 (09.09.) | 28.08.2026 | |||||
| TALANX AG NA O.N. | 119,20 (09.09.) | 14.08.2026 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 15,36 (09.09.) | 13.08.2026 | |||||
| TKMS AG + CO. KGA... | 84,30 (09.09.) | 31.07.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 37,08 (09.09.) | 07.07.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 6,83 (09.09.) | 29.07.2026 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 27,86 (09.09.) | 06.08.2026 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 91,65 (09.09.) | 03.08.2026 |
