Signalüberblick TECDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | 1&1 AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE0005545503 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 24,20 / 10.04. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 24,20 (10.04.) | 02.04.2026 | |||||
| AIXTRON SE NA O.N. | 38,17 (10.04.) | 13.02.2026 | |||||
| ATOSS SOFTWARE SE... | 73,90 (10.04.) | 07.04.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 29,78 (10.04.) | 02.04.2026 | |||||
| CANCOM SE O.N. | 24,55 (10.04.) | 30.03.2026 | |||||
| CARL ZEISS MEDITE... | 25,94 (10.04.) | 13.03.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 30,99 (10.04.) | 13.03.2026 | |||||
| DRAEGERWERK VZO O... | 94,50 (10.04.) | 30.12.2025 | |||||
| ECKERT+ZIEGLER I... | 14,62 (10.04.) | 01.04.2026 | |||||
| ELMOS SEMICOND. I... | 174,00 (10.04.) | 26.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,53 (10.04.) | 08.04.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 27,64 (10.04.) | 08.04.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 76,72 (10.04.) | 02.04.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 23,68 (10.04.) | 19.03.2026 | |||||
| JENOPTIK AG NA O... | 30,82 (10.04.) | 02.01.2026 | |||||
| KONTRON AG O.N | 19,61 (10.04.) | 02.02.2026 | |||||
| NAGARRO SE NA O.N. | 44,94 (10.04.) | 07.04.2026 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 61,30 (10.04.) | 27.02.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 45,96 (10.04.) | 27.03.2026 | |||||
| OTTOBOCK SE+CO.KG... | 55,00 (10.04.) | 25.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| QIAGEN NV ... | 35,04 (10.04.) | 20.01.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 139,38 (10.04.) | 08.04.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 214,40 (10.04.) | 07.04.2026 | |||||
| SIEMENS HEALTH.AG... | 37,77 (10.04.) | 09.04.2026 | |||||
| SMA SOLAR TECHNOL... | 47,04 (10.04.) | 13.03.2026 | |||||
| SUSS MICROTEC SE ... | 60,95 (10.04.) | 16.03.2026 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 4,20 (10.04.) | 02.04.2026 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 27,98 (10.04.) | 01.04.2026 |
