Zertifikate im Überblick
Zertifikate Top Performer im Fokus - Garantiezertifikate
| Weizen/Mais/Sojabohnen/Zucker sonst.Garantie 100% 2012/11 (DZ) (Stuttgart) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Garantie | |||
| Produktgruppe | Garantie Sonstige | |||
| WKN | AK0D2U | ISIN | DE000AK0D2U4 | |
| Emittent | DZ BANK | Underlying | Weizen/Mais/Sojabohnen/Zucker | |
| Geld | 0,00 | Brief | 0,00 | |
| Diff % | +4,93% | Laufzeitende | 23.11.2012 | |
Emittentenmatrix
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Basket- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Outperformance- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ BANK | 1375 | 3041 | 15356 | 56 | 9 | 720 | 512 | 188 | 98 |
| WGZ BANK | 141 | 100 | 284 | 0 | 0 | 36 | 282 | 27 | 10 |
| BNP Paribas | 21 | 14953 | 13886 | 14 | 2 | 329 | 32 | 1 | 13 |
| Deutsche Bank | 119 | 6538 | 14914 | 189 | 25 | 22 | 233 | 35 | 53 |
| Goldman Sachs | 242 | 7727 | 3456 | 181 | 4 | 0 | 13 | 21 | 23 |
| HypoVereinsbank | 133 | 447 | 90 | 383 | 6 | 11 | 251 | 13 | 52 |
| Macquarie Oppenheim | 2 | 1236 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sal. Oppenheim | 9 | 654 | 772 | 43 | 3 | 0 | 20 | 5 | 2 |
| The Royal Bank of Scotland | 188 | 5606 | 7146 | 447 | 11 | 0 | 7 | 4 | 44 |
| WestLB | 326 | 454 | 378 | 41 | 38 | 10 | 121 | 12 | 36 |




