Kategorie: Expresszertifikate, Emittenten: UniCredit
Suche anpassen

WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag BV
HVB8J5 99,290 100,290 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 08.02.27 5,71
HVB8EP 98,760 0,000 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 14.12.26 5,17
HVB8CS 99,410 100,410 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 30.11.26 5,42
HW6V5W 0,000 0,000 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 14.09.26 5,31
HW6VJF 0,000 0,000 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 23.03.26 4,98
HVB562 947,750 0,000 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 16.03.26 4,18
HVB5LA 984,490 994,380 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 21.07.25 3,27
HVB5EP 994,310 1.004,300 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 20.05.25 3,49
HVB67U 94,010 94,950 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 27.01.25 3,99
HVB5JN 91,500 92,420 ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. UniCredit 01.07.24 3,23
WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag BV
HW6VD8 0,000 0,000 ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N. UniCredit 19.03.29 1,75
HVB86D 95,030 0,000 ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N. UniCredit 31.08.26 1,89
HVB7RU 98,560 100,550 ADOBE INC. REGISTERED SHARES O.N. UniCredit 25.05.26 2,69
HV4XPK 0,000 0,000 ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 UniCredit 28.05.27 0,00
HVB85S 100,910 102,950 ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 UniCredit 21.09.26 9,85
HW6W22 0,000 0,000 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01 UniCredit 11.04.29 0,67
HW6VM5 0,000 0,000 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01 UniCredit 26.03.29 0,68
HW6VDK 0,000 0,000 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01 UniCredit 19.03.29 0,69
HW6V9R 0,000 0,000 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01 UniCredit 14.03.29 0,68
HW6V4F 0,000 0,000 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01 UniCredit 12.03.29 0,68

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH