Kategorie: Expresszertifikate, Emittenten: UniCredit
Suche anpassen

WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag BV
HVB8EB 1.011,940 1.022,110 DAX UniCredit 21.02.30 0,65
HVB8DR 1.011,390 1.021,550 DAX UniCredit 11.02.30 0,07
HVB8DT 1.001,460 1.011,520 DAX UniCredit 11.02.30 0,07
HVB8C7 1.029,970 1.040,270 DAX UniCredit 07.02.30 0,07
HVB8BC 1.039,660 1.050,110 DAX UniCredit 31.01.30 0,07
HVB8AZ 1.027,580 1.037,910 DAX UniCredit 22.01.30 0,07
HVB8AE 1.027,700 1.038,030 DAX UniCredit 14.01.30 0,06
HVB89L 1.018,700 1.028,940 DAX UniCredit 10.01.30 0,07
HVB8A5 1.008,560 1.018,700 DAX UniCredit 10.01.30 0,07
HVB7WP 1.039,410 0,000 DAX UniCredit 27.09.29 0,06
WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag BV
HVB7WQ 1.030,490 1.040,850 DAX UniCredit 27.09.29 0,06
HVB838 1.028,670 1.039,010 DAX UniCredit 29.11.27 0,06
HW6W65 0,000 0,000 DAX UniCredit 16.04.27 0,06
HW6VG7 0,000 0,000 DAX UniCredit 22.03.27 0,06
HW6VGB 0,000 0,000 DAX UniCredit 22.03.27 0,56
HVB8D3 100,170 100,180 DAX UniCredit 30.11.26 0,63
HVB89V 100,070 101,070 DAX UniCredit 09.11.26 0,07
HVB87E 99,470 100,470 DAX UniCredit 12.10.26 0,07
HVB82U 99,560 100,560 DAX UniCredit 31.08.26 0,06
HVB80Y 99,390 100,390 DAX UniCredit 17.08.26 0,06

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH