Kategorie: Discountzertifikate, Emittenten: BNP Paribas
Suche anpassen

WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag Cap Abst. Cap in % Discount Max. Rend. p.a. in % BV
PC4C69 128,000 128,080 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 150,00 EUR -42,35% 50,73% 4,59% 1,00
PC4C7A 135,760 135,840 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 160,00 EUR -38,51% 47,74% 4,76% 1,00
PC4C7B 143,330 143,410 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 170,00 EUR -34,67% 44,83% 4,95% 1,00
PC4C7C 150,680 150,760 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 180,00 EUR -30,82% 42,00% 5,17% 1,00
PC4C7D 157,760 157,840 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 190,00 EUR -26,98% 39,27% 5,41% 1,00
PC4C7E 164,060 164,140 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 200,00 EUR -23,14% 36,84% 5,77% 1,00
PC4C7F 171,010 171,090 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 210,00 EUR -19,29% 34,16% 5,99% 1,00
PC4C7G 176,500 176,580 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 220,00 EUR -15,45% 32,04% 6,44% 1,00
PC4C7H 182,120 182,200 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 230,00 EUR -11,61% 29,87% 6,84% 1,00
PC4C7J 187,300 187,380 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 240,00 EUR -7,76% 27,86% 7,28% 1,00
WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag Cap Abst. Cap in % Discount Max. Rend. p.a. in % BV
PC4C7K 192,700 192,780 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 250,00 EUR -3,92% 25,77% 7,65% 1,00
PC4C7L 196,950 197,030 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 260,00 EUR -0,08% 24,12% 8,19% 1,00
PC4C7M 200,710 200,790 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 270,00 EUR 3,77% 22,66% 8,77% 1,00
PC4C7N 203,990 204,070 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 280,00 EUR 7,61% 21,39% 9,39% 1,00
PC4C7Q 206,810 206,890 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 290,00 EUR 11,45% 20,29% 10,05% 1,00
PC4C7R 209,220 209,300 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 300,00 EUR 15,30% 19,35% 10,76% 1,00
PC4C7T 212,910 213,070 ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 320,00 EUR 22,98% 17,88% 12,24% 1,00
PC4D10 26,690 26,770 INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 42,00 EUR 23,19% 21,60% 13,79% 1,00
PC4D1S 17,320 17,400 INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 22,00 EUR -35,47% 49,00% 6,95% 1,00
PC4D1T 19,130 19,210 INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. BNP Paribas 23.12.27 25,00 EUR -26,68% 43,69% 7,84% 1,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH