Kategorie: Expresszertifikate, Emittenten: Goldman Sachs
Suche anpassen

WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag BV
GX28CG 988,270 998,270 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 15.11.24 0,23
GX2CTA 982,870 992,870 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 12.11.24 0,47
GK9FVN 0,000 0,000 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 07.08.25 0,24
GP2K9K 1.040,220 1.050,220 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 30.06.26 0,23
GP2LAH 1.012,250 1.022,250 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 04.08.25 0,22
GP2LA1 1.034,030 1.044,030 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 04.08.26 0,23
GP2LCQ 0,000 0,000 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 04.02.25 0,22
GP2LCW 1.028,520 1.038,520 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 08.09.26 0,23
GP2LDL 1.026,820 1.036,820 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 25.09.26 0,24
GP2LDS 1.028,790 1.038,790 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 06.10.26 0,24
WKN Geld Brief Basiswert Emittent Letzter Bewertungstag BV
GP2K7C 1.024,310 1.034,310 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 13.10.26 0,24
GP2LEQ 1.025,580 1.035,580 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 27.10.26 0,25
GP2K8G 1.029,240 1.039,240 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 17.11.28 0,24
GP2K8D 1.019,380 1.029,380 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 24.11.26 0,23
GQ61K2 103,980 0,000 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 21.11.28 0,02
GQ623J 102,380 0,000 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 14.12.26 0,02
GP2LE7 1.014,740 1.024,740 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 15.12.26 0,22
GQ61KW 103,770 0,000 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 23.11.26 0,02
GP2LFV 1.010,100 1.020,100 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 11.01.27 0,22
GQ62PM 1.001,920 1.011,920 Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 21.01.30 0,32

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH