| 31.10 12:45 | dpa-AFX: EQS-News: WOMEN'S TENNIS ASSOCIATION CELEBRATES GLOBAL STYLE AND CULTURE WITH ICONIC 2025 WTA FINALS PORTRAITS (english) | 
        
		      | 31.10 12:45 | dpa-AFX: GNW-News: Man Group PLC : Form 8.3 - American Axle & Manufacturing Holdings, Inc | 
        
		      | 31.10 12:45 | dpa-AFX: dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 31.10.2025 - 12.45 Uhr | 
        
		      | 31.10 12:44 | dpa-AFX: Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist tot | 
        
		      | 31.10 12:42 | dpa-AFX: *INTESA SANPAOLO -4% NACH QUARTALSZAHLEN | 
        
		      | 31.10 12:40 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Apple auf 'Hold' - Ziel hoch auf 246,99 Dollar | 
        
		      | 31.10 12:40 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 14200 Pence | 
        
		      | 31.10 12:39 | dpa-AFX: Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist tot | 
        
		      | 31.10 12:39 | dpa-AFX: Merz lädt zu 'Stahlgipfel' am 6. November ein | 
        
		      | 31.10 12:38 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Beiersdorf auf 123 Euro - 'Buy' | 
        
		      | 31.10 12:37 | dpa-AFX: KORREKTUR/Fünf Jahre BER: Wie läuft es am Hauptstadtflughafen heute? | 
        
		      | 31.10 12:37 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro | 
        
		      | 31.10 12:37 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Amazon auf 300 Dollar - 'Outperform' | 
        
		      | 31.10 12:35 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Fuchs SE auf 36 Euro - 'Verkaufen' | 
        
		      | 31.10 12:34 | dpa-AFX: SPORT/Bayer-Coach vor Topspiel: 'Keine Mannschaft unschlagbar' | 
        
		      | 31.10 12:34 | dpa-AFX: Merz lädt zu 'Stahlgipfel' am 6. November ein | 
        
		      | 31.10 12:34 | dpa-AFX: SPORT: München einziger Bewerber für Champions-League-Finale 2028 | 
        
		      | 31.10 12:34 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Air Liquide auf 205 Euro - 'Buy' | 
        
		      | 31.10 12:32 | dpa-AFX: KORREKTUR/Fünf Jahre BER: Wie läuft es am Hauptstadtflughafen heute? | 
        
		      | 31.10 12:32 | dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: UBS belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel 19,10 Euro | 
        
          
            |  |