03.07.2024 14:17:34 - Deutscher Automarkt wächst im Juni um 6,1 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt hat nach einem Rücksetzer im Mai wieder angezogen. Im Juni wurden 297.329 Pkw zugelassen, das waren 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr stand ein Anstieg von 8,6 Prozent auf 3,26 Millionen Autos zu Buche.

Unter den Marken verzeichnete Volkswagen einen Anstieg der Verkäufe um 14 Prozent auf 60.754 Fahrzeuge. Bei der VW-Premiumtochter Audi sank der Absatz dagegen um 18 Prozent auf 20.398. Auch Konkurrent Mercedes verkaufte mit einem Rückgang um gut 15 Prozent auf 31.359 Fahrzeuge deutlich weniger als im Vorjahr. Aufwärts um 6,9 Prozent auf 20.947 Autos ging es bei BMW.

Mit Blick auf die Antriebsarten verbuchten die batterieelektrischen Fahrzeuge erneut einen deutlichen Einbruch von 18,1 Prozent, während hybride um 12,4 Prozent zulegten. Bei Benzinern betrug der Anstieg 12,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 08:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 A0CACX Frankfurt 0,959 19.07.24 09:25:21 -0,001 -0,13% 0,941 0,968 0,950 0,960
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 Xetra 89,480 19.07.24 17:35:21 -1,840 -2,01% 89,120 0,000 90,600 91,320
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 Xetra 63,530 19.07.24 17:35:17 -0,870 -1,35% 0,000 0,000 63,900 64,400
Ford Motor Company 502391 NYSE 13,975 19.07.24 20:45:18 -0,575 -3,95% 13,970 13,980 14,510 14,550
RENAULT INH. EO 3,81 893113 Xetra 48,240 19.07.24 17:35:38 -1,020 -2,07% 0,000 0,000 49,000 49,260
Honda Motor Co Ltd 858326 NYSE 31,435 19.07.24 20:44:57 -0,415 -1,30% 31,430 31,440 32,140 31,850
HONDA MOTOR 853226 Frankfurt 9,822 19.07.24 13:55:36 +0,160 +1,66% 9,586 9,790 9,590 9,662
NISSAN MOTOR 853686 Frankfurt 3,121 19.07.24 08:39:06 -0,078 -2,45% 3,100 3,216 3,121 3,200
NISSAN MOTOR SP. ADR/2 877365 Frankfurt 5,950 19.07.24 15:29:02 -0,150 -2,46% 5,950 6,700 5,950 6,100
SUZUKI MOTOR 857310 Frankfurt 10,480 19.07.24 08:02:56 -0,160 -1,50% 10,585 10,800 10,580 10,640
Toyota Motor Corp 888452 NYSE 197,250 19.07.24 20:44:46 -2,600 -1,30% 197,220 197,470 199,280 199,850
TOYOTA MOTOR CORP. 853510 Frankfurt 18,006 19.07.24 09:22:51 -0,196 -1,08% 18,022 18,276 18,006 18,202
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 766400 Xetra 110,900 19.07.24 17:42:02 -3,100 -2,72% 111,000 0,000 113,400 114,000
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 Xetra 105,600 19.07.24 17:44:27 -2,000 -1,86% 105,250 0,000 106,550 107,600
MAZDA MOTOR CORP 854131 Frankfurt 8,212 19.07.24 15:29:01 -0,130 -1,56% 8,212 8,464 8,224 8,342
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 Xetra 42,530 19.07.24 17:42:42 -0,730 -1,69% 0,000 0,000 42,960 43,260
PORSCHE AUT.UNSP.ADR 1/10 PAH0AD Frankfurt 4,240 19.07.24 08:00:50 ±0,000 ±0,00% 4,060 4,360 4,240 4,240
GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 A1CS02 Frankfurt 19,500 19.07.24 14:52:34 +0,600 +3,17% 18,800 19,300 19,000 18,900
Tesla A1CX3T NASDAQ 238,710 19.07.24 20:45:19 -10,520 -4,22% 238,690 238,720 251,090 249,230
MERCEDES-BENZ GRP ADR/1/4 A2DKLU Frankfurt 15,800 19.07.24 08:00:49 -0,100 -0,63% 15,600 16,000 15,800 15,900
VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/10 A2NB2Z Frankfurt 10,400 19.07.24 09:18:15 ±0,000 ±0,00% 10,400 10,700 10,500 10,400
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 Xetra 71,600 19.07.24 17:35:19 -1,840 -2,51% 0,000 0,000 72,800 73,440

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH