03.06.2024 10:00:38 - VDMA: Erstes Auftragsplus seit anderthalb Jahren

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland haben im April zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder steigende Aufträge in ihren Büchern verzeichnet. Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte, ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein Auftragsplus von real 10 Prozent.

Aus dem Inland kamen 3 Prozent mehr Aufträge, aus dem Ausland waren es 13 Prozent mehr Bestellungen. Besonders stark waren die Zuwächse aus den Nicht-Euro-Ländern (plus 19 Prozent), während die Orders aus dem Euroraum leicht stiegen (plus 1 Prozent). "Großanlagengeschäfte trugen im April ihren Teil zu dem erfreulichen Ergebnis bei", erklärte der VDMA.

Der April hatte in diesem Jahr drei Arbeitstage mehr als im Vorjahr. "Dies, sowie ein vergleichbar schwacher April 2023, sorgten für eine niedrige Vergleichsbasis und damit einen hohen Zuwachs im laufenden Jahr", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers das Ergebnis. "Doch wir sehen uns bestärkt in unserer Annahme, dass die Talsohle im Auftragseingang erreicht ist."

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum Februar bis April sanken die Bestellungen um real 9 Prozent zum Vorjahr. Aus dem Inland wurden 12 Prozent weniger Aufträge verbucht, aus dem Ausland kamen 6 Prozent weniger Bestellungen. Dabei gingen die Orders aus den Euro-Ländern um 12 Prozent zurück, das Minus mit den Nicht-Euro-Ländern betrug 4 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

END) Dow Jones Newswires

June 03, 2024 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT Frankfurt 243,200 02.07.24 20:15:09 +6,900 +2,92% 0,000 0,000 236,100 236,300
VOSSLOH AG O.N. 766710 Frankfurt 47,050 02.07.24 19:44:09 +0,150 +0,32% 0,000 0,000 46,900 46,900
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 691660 Frankfurt 157,800 02.07.24 08:02:43 +0,400 +0,25% 0,000 0,000 157,800 157,400
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 719350 Frankfurt 13,540 02.07.24 08:12:22 -0,460 -3,29% 0,000 0,000 13,540 14,000
SIEMENS AG NA O.N. 723610 Frankfurt 175,580 02.07.24 20:16:27 -1,240 -0,70% 0,000 0,000 176,840 176,820
SIEMENS AG SP. ADR 1/ 1/2 632748 Frankfurt 87,000 02.07.24 09:02:59 -1,000 -1,14% 0,000 0,000 87,000 88,000
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 Frankfurt 4,068 02.07.24 18:26:06 -0,045 -1,09% 0,000 0,000 4,081 4,113
WACKER NEUSON SE NA O.N. WACK01 Frankfurt 14,960 02.07.24 15:29:01 -0,240 -1,58% 0,000 0,000 15,060 15,200
DMG MORI AG O.N. 587800 Frankfurt 43,400 02.07.24 09:02:59 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 43,400 43,400
DEUTZ AG O.N. 630500 Frankfurt 5,895 02.07.24 21:52:23 -0,460 -7,24% 0,000 0,000 6,335 6,355
KRONES AG O.N. 633500 Frankfurt 118,000 02.07.24 09:02:59 -0,800 -0,67% 0,000 0,000 118,000 118,800
GEA GROUP AG 660200 Frankfurt 39,920 02.07.24 19:43:15 +0,680 +1,73% 0,000 0,000 39,100 39,240
RHEINMETALL AG 703000 Frankfurt 481,100 02.07.24 19:58:57 -4,700 -0,97% 0,000 0,000 485,900 485,800
WASHTEC AG O.N. 750750 Frankfurt 38,800 02.07.24 15:29:02 -0,400 -1,02% 0,000 0,000 38,900 39,200
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ Frankfurt 18,635 02.07.24 21:05:56 +0,555 +3,07% 0,000 0,000 17,920 18,080
NORMA GROUP SE NA O.N. A1H8BV Frankfurt 17,560 02.07.24 08:00:53 -0,180 -1,01% 0,000 0,000 17,560 17,740
R. STAHL AG NA O.N. A1PHBB Frankfurt 19,100 02.07.24 09:11:52 -0,400 -2,05% 0,000 0,000 19,100 19,500
KION GROUP AG KGX888 Frankfurt 38,750 02.07.24 21:49:52 -0,750 -1,90% 0,000 0,000 38,410 39,500
THYSSENKRUPP SPONS.ADR 1 A14RS4 Frankfurt 3,920 02.07.24 08:02:42 +0,020 +0,51% 0,000 0,000 3,920 3,900
SINGULUS TECHNOL. EO 1 A1681X Frankfurt 1,305 02.07.24 08:02:43 +0,050 +3,98% 0,000 0,000 1,305 1,255
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SAFH00 Frankfurt 18,460 02.07.24 19:23:43 -0,440 -2,33% 0,000 0,000 18,860 18,900

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH