05.06.2024 06:20:11 - ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 24. Juni wirksam:

===
===
+ STOXX-600
NEUAUFNAHME
- Alk-Abello
- FLSmidth
- Fugro
- Galderma Group
- Kemira
- Munters Group
- Mycronic
- Neoen
- Tui
- Var Energi

HERAUSNAHME
- CRH
- Evotec
- Fabege
- Hellofresh
- Kojamo
- New WH Smith
- Remy Cointreau
- SSP Group
- Teamviewer
- Topdanmark
===
===
Zuletzt vorgenommene Indexänderung (zu Handelsbeginn am 9. Mai):

===
===
+ SDAX
NEUAUFNAHNME
- Renk Group AG
HERAUSNAHME
- Varta AG
===
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
EVOTEC SE INH O.N. 566480 Xetra 8,655 17.07.24 14:37:00 +0,005 +0,06% 8,645 8,655 8,680 8,650
CRH PLC EO-,32 864684 Frankfurt 74,800 17.07.24 10:57:28 -0,700 -0,93% 73,840 74,320 75,600 75,500
FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 860885 Frankfurt 45,200 17.07.24 08:03:24 +0,380 +0,85% 44,700 44,800 45,200 44,820
KEMIRA OY 893079 Frankfurt 20,500 17.07.24 13:37:08 -1,900 -8,48% 21,020 21,120 23,100 22,400
REMY COINTREAU EO 1,60 883206 Frankfurt 74,900 17.07.24 08:28:48 -0,200 -0,27% 74,550 74,750 74,900 75,100
STXE 600 PR.EUR 965820 STOXX Ltd. 514,58 17.07.24 14:41:00 -2,72 -0,53% 0,000 - 516,32 517,30
REMY UNSP.ADR 1/10/EO 1,6 A1J2C3 Frankfurt 7,350 17.07.24 08:07:46 ±0,000 ±0,00% 7,300 7,600 7,350 7,350
TOPDANMARK AS NAM. DK 1 A1JYUM Frankfurt 48,880 17.07.24 08:03:23 -0,820 -1,65% 48,800 49,240 48,880 49,700
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 Xetra 6,008 17.07.24 14:34:29 +0,122 +2,07% 6,012 6,024 5,888 5,886
FABEGE AB SK 15,41 A2JJ96 Frankfurt 7,750 17.07.24 08:03:24 -0,105 -1,34% 7,805 7,930 7,750 7,855
KOJAMO OYJ A2JN4W Frankfurt 9,380 17.07.24 08:23:53 -0,105 -1,11% 9,505 9,535 9,380 9,485
NEOEN S.A.EO 2 A2N6LV Frankfurt 38,200 17.07.24 11:30:01 +0,060 +0,16% 38,160 38,400 37,960 38,140
SSP GROUP LS-,01085 A2PDL4 Frankfurt 2,040 17.07.24 09:46:25 +0,040 +2,00% 2,040 2,260 1,980 2,000
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 Xetra 11,040 17.07.24 14:38:11 +0,030 +0,27% 11,030 11,040 10,940 11,010
FUGRO NV NAM. EO 0,05 A3CRBN Frankfurt 24,040 17.07.24 08:13:56 +0,500 +2,12% 24,060 24,260 24,040 23,540
ALK-ABELLO AS DK -,50 A3DHX9 Frankfurt 20,600 17.07.24 08:03:23 +0,180 +0,88% 20,300 20,400 20,600 20,420
TUI AG NA O.N. TUAG50 Xetra 7,174 17.07.24 14:40:27 +0,254 +3,67% 7,170 7,176 6,922 6,920
Galderma Group N A407X6 Schweiz 73,400 17.07.24 14:40:46 -0,070 -0,10% 73,330 73,400 74,130 73,470

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH