05.06.2024 06:20:11 - ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 24. Juni wirksam:

===
===
+ STOXX-600
NEUAUFNAHME
- Alk-Abello
- FLSmidth
- Fugro
- Galderma Group
- Kemira
- Munters Group
- Mycronic
- Neoen
- Tui
- Var Energi

HERAUSNAHME
- CRH
- Evotec
- Fabege
- Hellofresh
- Kojamo
- New WH Smith
- Remy Cointreau
- SSP Group
- Teamviewer
- Topdanmark
===
===
Zuletzt vorgenommene Indexänderung (zu Handelsbeginn am 9. Mai):

===
===
+ SDAX
NEUAUFNAHNME
- Renk Group AG
HERAUSNAHME
- Varta AG
===
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
EVOTEC SE INH O.N. 566480 Xetra 9,205 11.07.24 17:10:07 -0,295 -3,11% 9,200 9,210 9,310 9,500
CRH PLC EO-,32 864684 Frankfurt 70,940 11.07.24 13:03:42 +1,040 +1,49% 72,080 72,420 70,900 69,900
FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 860885 Frankfurt 45,060 11.07.24 08:06:07 +0,260 +0,58% 45,140 45,680 45,060 44,800
KEMIRA OY 893079 Frankfurt 22,220 11.07.24 08:06:07 -0,140 -0,63% 22,220 22,300 22,220 22,360
REMY COINTREAU EO 1,60 883206 Frankfurt 74,450 11.07.24 11:13:48 +2,200 +3,04% 74,900 75,050 72,600 72,250
STXE 600 PR.EUR 965820 STOXX Ltd. 520,17 11.07.24 17:10:30 +3,75 +0,73% 0,000 - 517,36 516,42
REMY UNSP.ADR 1/10/EO 1,6 A1J2C3 Frankfurt 7,050 11.07.24 08:12:29 -0,200 -2,76% 7,300 7,600 7,050 7,250
TOPDANMARK AS NAM. DK 1 A1JYUM Frankfurt 48,620 11.07.24 08:06:07 +0,220 +0,45% 0,000 0,000 48,620 48,400
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 Xetra 5,944 11.07.24 17:10:02 +0,082 +1,40% 5,938 5,944 5,970 5,862
FABEGE AB SK 15,41 A2JJ96 Frankfurt 7,825 11.07.24 08:06:07 +0,200 +2,62% 8,060 8,185 7,825 7,625
KOJAMO OYJ A2JN4W Frankfurt 10,170 11.07.24 08:14:28 +0,285 +2,88% 10,410 10,450 10,170 9,885
NEOEN S.A.EO 2 A2N6LV Frankfurt 38,300 11.07.24 14:45:02 +0,340 +0,90% 38,280 38,500 38,060 37,960
SSP GROUP LS-,01085 A2PDL4 Frankfurt 1,960 11.07.24 13:09:29 +0,260 +15,29% 2,020 2,240 1,940 1,700
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 Xetra 10,840 11.07.24 17:08:46 +0,170 +1,59% 10,835 10,845 10,755 10,670
FUGRO NV NAM. EO 0,05 A3CRBN Frankfurt 22,560 11.07.24 08:06:17 -0,300 -1,31% 22,560 22,740 22,560 22,860
ALK-ABELLO AS DK -,50 A3DHX9 Frankfurt 20,380 11.07.24 08:06:07 -0,120 -0,59% 0,000 0,000 20,380 20,500
TUI AG NA O.N. TUAG50 Xetra 6,738 11.07.24 17:10:18 +0,102 +1,54% 6,736 6,740 6,684 6,636
Galderma Group N A407X6 Schweiz 73,810 11.07.24 17:10:19 +0,980 +1,35% 73,810 73,850 73,420 72,830

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH