|
|
|
KGV 2024 | 26,40 | Dividende 23.05.2025 | 1,44 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2024 | 1,83 | Dividendenrendite | 1,66% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 14.177,57 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 96,81% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
18.06.07 | 1:3 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.