|
|
|
KGV 2022 | 25,23 | Dividende 15.05.2023 | 0,30 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2022 | 1,18 | Dividendenrendite | 0,99% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.240,30 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | - |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.