|
|
|
KGV 2021 | 20,54 | Dividende 16.05.2022 | 0,25 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2021 | 1,12 | Dividendenrendite | 1,09% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.504,25 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | - |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.