|
|
|
KGV 2020 | 52,04 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2020 | 4,63 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Software |
Nennwert | 0,00 | Marktkapitalisierung | 220.030,05 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 64,60% | Geschäftsjahr | 31.01. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
18.04.13 | 1:4 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.