|
|
|
KGV 2021 | 24,75 | Dividende 16.02.2022 | 0,85 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2021 | 2,03 | Dividendenrendite | 1,67% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 64.431,36 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 24,60% | Geschäftsjahr | 30.09. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.