|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 0,790 | 26.09.23 23:27 | +0,052 | +6,99% | 0,790 | 0,687 | 166.644,00 | - | 168 | ![]() ![]() |
KGV 2022 | - | Dividende | - | Land | Dänemark |
Gewinn/Aktie 2022 | -0,98 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 41,24 Mio. USD | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | - |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.