|
|
|
KGV 2024 | 11,70 | Dividende 08.04.2025 | 5,50 EUR | Land | Österreich |
Gewinn/Aktie 2024 | 9,40 | Dividendenrendite | 4,95% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 8.646,00 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 80,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.