|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05. / 11:35 | dpa-AFX: Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen |
| 29.10. / 11:40 | dpa-AFX: Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen |
| ...mehr | |
| KGV 2024 | 12,74 | Dividende 29.05.2026 | 0,10 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,42 | Dividendenrendite | 1,90% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 50,66 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 34,93% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.