|
|
|
KGV 2023 | 7,25 | Dividende 09.05.2024 | 1,74 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 5,86 | Dividendenrendite | 4,19% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 431,80 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 31,33% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.