
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 21,82 | Dividende 19.03.2025 | 1,00 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,13 | Dividendenrendite | 1,52% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 570,31 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 41,80% | Geschäftsjahr | 30.09. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.