|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 9,11 | Dividende 18.11.2024 | 0,25 EUR | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,41 | Dividendenrendite | 7,64% | Branche | Versorger |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 42.199,13 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,95% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.