|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 2,760 | 08.11.24 22:27 | -0,110 | -3,83% | 2,930 | 2,745 | 1,17 Mio. | - | 3.834 |
KGV 2023 | -0,74 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | -3,64 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 604,43 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 26,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.