|
|
|
13.06. / 08:11 | dpa-AFX: *UBS SETZT INWIT AUF LISTE DER 'LEAST PREFERRED EUROPEAN TELECOMS' |
...mehr |
KGV 2023 | 28,22 | Dividende 20.05.2024 | 0,48 EUR | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,36 | Dividendenrendite | 3,45% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.755,63 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 36,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.