|
|
|
KGV 2022 | -10,13 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2022 | -0,08 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Mischkonzerne |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 12,34 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 11,08% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.