
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 8,57 | Dividende 07.11.2025 | 0,03 EUR | Land | Volksrepublik China |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,25 | Dividendenrendite | 1,56% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 19.387,97 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 45,76% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.