|
|
|
KGV 2023 | 21,38 | Dividende 17.05.2024 | 1,19 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 1,70 | Dividendenrendite | 1,38% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 10.662,52 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 96,81% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
18.06.07 | 1:3 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.