
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 21,93 | Dividende 23.05.2025 | 1,44 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,83 | Dividendenrendite | 3,48% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 11.774,54 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 96,81% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 18.06.07 | 1:3 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.