|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 20,12 | Dividende 15.05.2025 | 4,00 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 10,60 | Dividendenrendite | 1,88% | Branche | Finanzdienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 39.200,27 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 86,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 11.06.07 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.