
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 74,31 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,37 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Technologie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 81.369,76 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 68,00% | Geschäftsjahr | 30.09. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.