|
|
|
KGV 2024 | 25,66 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 2,85 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 11.333,95 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 77,63% | Geschäftsjahr | - |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.