
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:03 | BUSINESS WIRE: Moncler schreibt mit einem hochkarätig besetzten Abend zur Eröffnung seines Flagship-Store |
| 03.09. / 12:00 | BUSINESS WIRE: Die unbekannte Geschichte „NEW YORK IN MONCLER“ |
| ...mehr | |
| KGV 2025 | 19,22 | Dividende 18.05.2026 | 1,40 EUR | Land | Italien |
| Gewinn/Aktie 2025 | 2,31 | Dividendenrendite | 3,11% | Branche | Konsumgüter |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 12.201,56 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 57,20% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.