|
|
|
KGV 2023 | 22,75 | Dividende 08.11.2024 | 0,93 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 4,04 | Dividendenrendite | 3,86% | Branche | Versorger |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 48.955,04 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,05% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.