|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2025 | 18,02 | Dividende 04.02.2026 | 0,18 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,97 | Dividendenrendite | 1,03% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.632,66 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 18,10% | Geschäftsjahr | 30.09. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.