
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 8,64 | Dividende | - | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,14 | Dividendenrendite | - | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 15,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 67,50% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.