|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 40,35 | Dividende 03.06.2025 | 0,04 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,02 | Dividendenrendite | 0,10% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 4.404,12 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 80,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 02.09.21 | 1:4 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.