|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2025 | 38,09 | Dividende 21.04.2026 | 13,03 EUR | Land | Frankreich |
| Gewinn/Aktie 2025 | 43,15 | Dividendenrendite | 1,14% | Branche | Konsumgüter |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 173.504,30 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 32,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 12.06.06 | 1:3 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.