|
|
|
KGV 2023 | 40,07 | Dividende 06.09.2024 | 8,75 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 109,02 | Dividendenrendite | 0,74% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 144.580,80 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 85,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
16.06.03 | 6:1 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.