|
|
|
KGV 2023 | 4,34 | Dividende 21.05.2024 | 1,80 EUR | Land | Frankreich |
Gewinn/Aktie 2023 | 4,54 | Dividendenrendite | 9,02% | Branche | Versicherungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.536,98 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 84,57% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
09.12.03 | 1:2,18 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.