|
|
|
Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | 52,400 | 08.11.24 03:00 | -0,710 | -1,34% | 54,070 | 52,170 | 8,17 Mio. | - | 31.927 |
KGV 2023 | -28,02 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | -1,73 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 29.517,99 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 70,70% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.