
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 8,84 | Dividende 06.06.2025 | 0,04 EUR | Land | Deutschland |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,18 | Dividendenrendite | 0,14% | Branche | Industrie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 971,26 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 84,85% | Geschäftsjahr | 30.11. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.