|
|
|
KGV 2023 | 25,90 | Dividende 14.01.2025 | 0,04 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,92 | Dividendenrendite | 0,16% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 34.494,36 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 65,50% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.