|
|
|
KGV 2023 | 37,16 | Dividende 16.09.2024 | 0,50 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 13,96 | Dividendenrendite | 0,09% | Branche | Internet |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.130.547,95 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 79,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.