|
|
|
KGV 2024 | 26,22 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 11,24 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 34.656,75 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,20% | Geschäftsjahr | 28.01. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.