|
|
|
KGV 2023 | 6,80 | Dividende 20.05.2024 | 0,60 EUR | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 5,22 | Dividendenrendite | 1,67% | Branche | Bauindustrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 6.842,22 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 38,12% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.