|
|
|
KGV 2024 | 42,21 | Dividende 13.12.2024 | 0,21 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2024 | 1,78 | Dividendenrendite | 1,01% | Branche | Handel |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 604.717,57 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 53,53% | Geschäftsjahr | 31.01. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
25.08.75 | 1:2 |
17.12.80 | 1:2 |
12.07.82 | 1:2 |
11.07.83 | 1:2 |
07.10.85 | 1:2 |
13.07.87 | 1:2 |
09.07.90 | 1:2 |
26.02.93 | 1:2 |
20.04.99 | 1:2 |
26.02.24 | 1:3 |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.