|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2018 | 27,58 | Dividende 28.03.2025 | 80,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2018 | 1,10 | Dividendenrendite | 3,22% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | 151,69 | Marktkapitalisierung | 9.006,83 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 66,08% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.